Продукция > Поршневые компрессорные установки > Компрессоры > Компрессоры поршневые > Дожимающие > 4М
Компрессор дожимающий поршневый 2СВМ4-4-7-21С
Компрессоры серии ПКУ | Компрессор без смазки цилиндров и сальников | |
Технические характеристики: | ||
Сжимаемый газ | Воздух | |
Объемная производительность компрессорной установки, приведенная к условиям всасывания (100%) | 4,6 ± 0,23 | м3 /мин |
Давление всасывания | 7 | кгс/см2 |
Давление нагнетания(абс) | 21 | кгс/см2 |
Количество ступеней сжатия | 1 | |
Температура всасываемого воздуха | 20 | о С |
Корректированный уровень звуковой мощности, не более | 108 | дБА |
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 | УХЛ4 | |
Электрика: | ||
Питание | 380/660 В 50Гц | |
Электродвигатель | А2КП85/24-8/16 УХЛ4 | |
Возможность двухпозиционного регулирования | есть (100% и 50%) | |
Номинальная мощность электродвигателя | 160 / 75 | кВт |
Частота вращения вала компрессора | 592 | 1/мин |
Мощность на валу компрессора | 100 ± 5 | кВт |
Охлаждение: | ||
Тип охлаждения | водяное | |
Расход охлаждающей воды(с учетом концевого хол-ка) (при Tнач= 15* С) | 0,075 | м3 /мин |
Давление воды на входе в систему охлаждения, избыточное | 2 +0,5 | кгс/см2 |
Максимально допустимая температура охлаждающей воды | 25 | о С |
Температура охлаждающей воды на выходе должна быть не более | 40 | о С |
Максимальная температура сжатого воздуха после последней ступени | 140 | о С |
Максимальная температура сжатого воздуха после концевого холодильника | - | о С |
Масляная система: | ||
Объем масла, заливаемого в картер | 100 | л |
Марки масел, заливаемых в картер | МС-20, К3-10 | |
Объем масла, заливаемого в лубрикатор | - | л |
Марки масел, заливаемых в лубрикатор | - | |
Расход масла на унос (смазка цилиндров и сальников) | - | г/час |
Давление масла в системе смазки механизма движения, изб. | 2 +1,0 -0,5 | кгс/см2 |
Габаритные и присоединительные размеры: | ||
Масса компрессора | 3600 | кг |
Масса установки в комплекте поставки | 4620 | кг |
Габариты установки | 3022 х 1500 х 1072 | мм |
Комплект поставки: | ||
Компрессор | есть | |
Электродвигатель в комплекте с пускорегулирующей аппаратурой | есть | |
Система автоматики | есть | |
Холодильник промежуточный, совмещенный с влагомаслоотделителем | - | |
Фильтр всасывающий | - | |
Холодильник концевой, совмещенный с влагомаслоотделителем | - |
Основные показатели надежности | |
Средний ресурс до кап.ремонта | не менее 45 000 часов |
Средняя наработка на отказ | не менее 1 000 часов |
Среднее время восстановления работоспособного состояния | 6 часов |
Срок службы компрессора | не менее 18 месяцев |
Каталоги, инструкции, опросные листы, технические характеристики
Каталог поршневые компрессоры БОРЕЦ
Опросный лист
Технические характеристики