Продукция > Поршневые компрессорные установки > Компрессоры > Компрессоры поршневые > Дожимающие > 4М
Компрессор дожимающий поршневый 2ГМ4-16-3,9-9,3С
Компрессоры серии ПКУ | Компрессор без смазки цилиндров и сальников | |
Технические характеристики: | ||
Сжимаемый газ | Бутилен - изобутиленовая фракция | |
Объемная производительность компрессорной установки, приведенная к условиям всасывания (100%) | 10-12 | м3 /мин |
Давление всасывания | 1,04 … 2 | кгс/см2 |
Давление нагнетания(абс) | 9,3 | кгс/см2 |
Количество ступеней сжатия | 1 | |
Температура всасываемого воздуха | 0 … +40 | о С |
Корректированный уровень звуковой мощности, не более | 20 | дБА |
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 | 108 | |
Электрика: | ||
Электродвигатель | А2КП85/24-8/16 УХЛ4 | |
Исполнение электродвигателя | 2ExpllT5 | |
Возможность двухпозиционного регулирования | отсутствует | |
Номинальная мощность электродвигателя | 90 | кВт |
Частота вращения вала компрессора | 592 | 1/мин |
Мощность на валу компрессора | 74 | кВт |
Охлаждение: | ||
Тип охлаждения | водяное | |
Расход охлаждающей воды(с учетом концевого хол-ка) (при Tнач= 15* С) | устанавливается в
процессе эксплуатации | м3 /мин |
Давление воды на входе в систему охлаждения, избыточное | 2 +0,5 | кгс/см2 |
Максимально допустимая температура охлаждающей воды | 25 | о С |
Температура охлаждающей воды на выходе должна быть не более | 40 | о С |
Максимальная температура сжатого воздуха после последней ступени | 90 | о С |
Максимальная температура сжатого воздуха после концевого холодильника | - | о С |
Масляная система: | ||
Объем масла, заливаемого в картер | 100 | л |
Марки масел, заливаемых в картер | МС-20, К3-10 | |
Объем масла, заливаемого в лубрикатор | - | л |
Марки масел, заливаемых в лубрикатор | - | |
Расход масла на унос (смазка цилиндров и сальников) | - | г/час |
Давление масла в системе смазки механизма движения, изб. | 2 +1,0 -0,5 | кгс/см2 |
Габаритные и присоединительные размеры: | ||
Масса компрессора | 3600 | кг |
Габариты установки | 3350 х 1595 х 1155 | мм |
Комплект поставки: | ||
Компрессор | есть | |
Электродвигатель в комплекте с пускорегулирующей аппаратурой | есть | |
Система автоматики | есть | |
Холодильник промежуточный, совмещенный с влагомаслоотделителем | отсутствует | |
Фильтр всасывающий | отсутствует | |
Холодильник концевой, совмещенный с влагомаслоотделителем | отсутствует |
Основные показатели надежности | |
Средний ресурс до кап.ремонта | не менее 40 000 часов |
Средняя наработка на отказ | не менее 1 000 часов |
Среднее время восстановления работоспособного состояния | 6 часов |
Срок службы компрессора | не менее 18 месяцев |
Каталоги, инструкции, опросные листы, технические характеристики
Каталог поршневые компрессоры БОРЕЦ
Опросный лист
Технические характеристики